• |
  • Distrito Capital
  • |
  • Caracas

Box Score Norte Sur Vs. F-1 Racing 01-04-2012 - Eliminatoria Torneo XIV

123456CHE
Norte Sur033003992
F-1 Racing022012783
pSalvador

PG: Edison Olivo (1-0, 5.83)

PP: Juan Araujo (0-1, 15.00)

Dia: Domingo Fecha: 01-04-2012 Hora: 02:00 PM

Campeonato: Torneo XIV

Etapa: Eliminatoria Torneo XIV

Estadium: Fe y Alegria

Umpires: HP: Carlos Paiva, 1B: Angel Villasmil

Anotador: Luis Rafael Marin

Norte Sur

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIAVG
SF Rafael Andrade 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.400
1B Alizer Penaloza 3 1 2 1 1 0 1 0 0 0 4 2.565
P Edison Olivo 3 1 2 1 0 1 1 0 1 1 4 3.364
C David Moreno 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0.348
3B Mauricio Parra 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.300
CF William Villanueva 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 4 0.400
RF Jhonny Diaz 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4 3.320
LF Jose Arrechedera 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0.286
2B Juan Marin 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0.300
SS Ramon Arrechedera 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.333
TOTALES 27 9 9 5 1 1 10 0 1 4 37 8.333
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPEFE
Edison Olivo 6.0 8 7 5 4 9 0 110.4
TOTALES 6.0 8 7 5 4 9 0 15.83

F-1 Racing

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIAVG
LF Jhonn Marcano 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.294
CF Alberto Herrera 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0.381
C Wilmer Rojas 3 0 2 2 0 0 2 0 0 0 5 0.474
BA Felix Moreno 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0.0
3B Jose Rivas 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.412
SF Keider Gutierrez 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0.412
2B Robert Bullon 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0.400
C Humberto Amador 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2.500
BE Nelson Espinoza 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333
1B Alejandro Contreras 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.250
RF Jorge Ibarra 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.0
RF Carlos Silva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.364
P Daniel Machado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.154
P Juan Araujo 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2.444
SS Erickson Nogales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.444
SS Rosmel Ravelo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.214
TOTALES 26 7 8 4 0 0 11 0 0 4 37 4.307
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPEFE
Daniel Machado 3.2 5 3 3 1 4 1 05.73
Juan Araujo 2.1 4 6 5 3 6 0 110.5
TOTALES 6.0 9 9 8 4 10 1 19.33


Pagina Generada en 0.08 Segundos